Nous avons en inventaire plusieurs tailles de tubes, incluant ceux de gros diamètres, en 304/304L et 316/316L.
Contactez-nous pour Tubes Sanitaires Approuvés A270
Tubes ASME BPE et Électro-polis /Tubes A269 pour procédés / Tubes pour échangeurs de chaleur / Duplex SS et Tubes en alliage
Pour toute information complémentaire, visitez le site
, manufacturier de tubes de qualité supérieure fabriqués aux États-Unis.
Demandez-nous à propos des tubes et supports de tuyau de
| O.D. Diameter (in) | Gage Thickness | Wall Thickness (in) | Length per Box (ft) | Approx. Box Weight (lb) | Box Dimensions (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 16ga | 0.065" | 300 | 135 | 6"x6"x246" |
| 3/4" | 16ga | 0.065" | 300 | 180 | 6"x6"x246" |
| 1" | 18ga | 0.049" | 300 | 190 | 6"x6"x246" |
| 1" | 16ga | 0.065" | 300 | 235 | 6"x6"x246" |
| 1 1/2" | 18ga | 0.049" | 300 | 265 | 6"x12"x246" |
| 1 1/2" | 16ga | 0.065" | 300 | 335 | 6"x12"x246" |
| 2" | 18ga | 0.049" | 300 | 340 | 8"x12"x246" |
| 2" | 16ga | 0.065" | 300 | 440 | 8"x12"x246" |
| 2 1/2" | 16ga | 0.065" | 300 | 545 | 12"x12"x246" |
| 3" | 16ga | 0.065" | 300 | 445 | 12"x12"x246" |
| 4" | 16ga | 0.065" | 100 | 310 | 12"x12"x246" |
| 4" | 14ga | 0.083" | 100 | 385 | 12"x12"x246" |
| 6" | 14ga | 0.083" | 20 | 130 | 248" Long Round Cardboard |
| 6" | 12ga | 0.109" | 20 | 165 | 248" Long Round Cardboard |
| 8" | 12ga | 0.109" | 20 | 220 | 248" Long Round Cardboard |
| All tubing is protected with plastic end caps, individually sealed in poly sleeves and placed in tri-wall cardboard boxes. |
|||||